足球app环境监测信息公开内容
一、基础信息 | |||||||||
单位名称 | 足球app | 联系人 | 石 萍 | ||||||
生产地址 | 重庆市南坪西路168号 | 联系电话 | 62621146 | ||||||
法定代表人 | 葛德明 | 组织机构代码: | 20280706-4 | ||||||
主要原料 | 钢材、铝材 | 主要产品 | 核辐射监测仪器 | ||||||
二、排污信息 | |||||||||
废水 |
主要污染物 | 单位 | 排放浓度 | 排放标准 | 超标情况 | ||||
化学需氧气量 | mg/L | 32 | ≤500 | —— | |||||
悬浮物 | mg/L | 20 | ≤400 | —— | |||||
氨氮 | mg/L | 0.63 | ≤45 | —— | |||||
动植物油 | mg/L | 0.18 | ≤100 | —— | |||||
废气 |
苯浓度 | mg/m3 | 0.0015 | ≤0.4 | —— | ||||
甲苯浓度 | mg/m3 | 0.0015 | ≤2.4 | —— | |||||
二甲苯浓度 | mg/m3 | 0 | ≤1.2 | —— | |||||
颗粒物 | mg/m3 | 0.455 | ≤1.0 | —— | |||||
噪声 | 噪声 | 分贝 | 55 | ≤60 | —— |